广发稳健增长混合基金今日净值

生活 百科小知识 8472 次浏览 评论已关闭

*** 达到当天最大量:500000,请联系开发者***

广发稳健增长混合基金今日净值

广发稳健增长混合基金今日净值金融界2024年3月29日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4544元,增长0.25%。该基金近1个月收益率-0.23%,同类排名47|53;近6个月收益率-4.04%,同类排名35|53。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本还有呢?

金融界2024年3月28日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4508元,增长0.48%。该基金近1个月收益率0.64%,同类排名49|60;近6个月收益率-4.28%,同类排名37|58。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本还有呢?

金融界2024年3月29日消息,广发稳健回报混合A(009951) 最新净值0.8035元,增长0.16%。该基金近1个月收益率0.44%,同类排名22|61;近6个月收益率-6.05%,同类排名45|59。广发稳健回报混合A基金成立于2020年8月17日,截至2023年12月31日,广发稳健回报混合A规模43.99亿元。本文等我继续说。

金融界2024年3月27日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4439元,下跌0.46%。该基金近1个月收益率-0.79%,同类排名34|40;近6个月收益率-4.47%,同类排名23|38。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本好了吧!

╯ω╰ 金融界2024年3月28日消息,广发稳健回报混合A(009951) 最新净值0.8022元,增长0.64%。该基金近1个月收益率1.84%,同类排名20|43;近6个月收益率-6.20%,同类排名31|41。广发稳健回报混合A基金成立于2020年8月17日,截至2023年12月31日,广发稳健回报混合A规模43.99亿元。本文后面会介绍。

金融界2024年3月26日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4505元,增长0.12%。该基金近1个月收益率0.11%,同类排名33|37;近6个月收益率-3.72%,同类排名21|37。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本等会说。

\ _ / 金融界2024年3月25日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4488元,增长0.06%。该基金近1个月收益率0.00%,同类排名40|54;近6个月收益率-4.26%,同类排名32|52。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本后面会介绍。

●ω● 金融界2024年3月26日消息,广发稳健回报混合A(009951) 最新净值0.8056元,增长0.09%。该基金近1个月收益率1.59%,同类排名16|52;近6个月收益率-5.17%,同类排名36|52。广发稳健回报混合A基金成立于2020年8月17日,截至2023年12月31日,广发稳健回报混合A规模43.99亿元。本文说完了。

增长混合A基金(代码:270002)的净值上涨,最新净值达到1.4725元,增长率为0.10%。该基金在过去一个月的收益率为2.04%,在同类基金中排名为42位,共有44只基金参与排名;而在过去的六个月里,该基金的收益率为-3.52%,在42只同类基金中排名23位。广发稳健增长混合A基金自2004年7是什么。

金融界2024年3月22日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4480元,下跌0.67%。该基金近1个月收益率-0.13%,同类排名45|51;近6个月收益率-4.52%,同类排名34|51。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本好了吧!